Liofilizowane owoce Frupp to liofilizowane kawałki owoców, w wygodnej zamykanej saszetce. Chrupiące i aromatyczne owoce to najlepszy wybór na zdrową przekąskę.
Liofilizowane owoce w kawałkach od Frupp sprawdzą się na wycieczce, na wakacjach, w szkole i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy szybkiego zastrzyku energii i witamin. Można je również dodawać do kaszek, owsianek czy jogurtu.
Chrupiące owoce nie zawierają dodatku cukrów, soli, substancji konserwujących czy innych dodatków do żywności.
Poddane procesowi liofilizacji owoce zachowują strukturę i kształt, a z tym niemal pełny smak, aromat i barwę. Owoce liofilizowane charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, szczególnie istotną w przypadku owoców – zawartością witamin i składników mineralnych.
Liofiliowane owoce to smaczna i naturalna przekąska:
– 100% owoców
– bez dodatku cukrów i słodzików
– bez konserwantów
– pełnia smaku, aromatu
– liofilizacja pozwala zachować wysoką zawartość składników odżywczych, w tym witamin
– certyfikat przekreślonego kłosu
Owoce liofilizowane marki Frupp to przekąska dla każdego głodnego przygód!
Dane szczegółowe:
- Liofilizowany ananas
| Składniki | Liofilizowany ananas |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1540 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 364 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 0.4 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 82 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 69 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 10 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 3 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0.02 |
- Liofilizowane mango
| Składniki | Liofilizowane mango w kostce |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1659 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 396 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 2,3 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0,6 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 83 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 83 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 9,7 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 5 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,15 |
- Liofilizowane maliny
| Składniki | Liofilizowana malina |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1329 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 318 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 4.9 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 38 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 31 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 46 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 8.4 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0.02 |
- Liofilizowane truskawki
| Składniki | Liofilizowana truskawka w plastrach. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1347 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 320 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 4 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0.3 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 55 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 55 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 16 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 8 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0.01 |
- Liofilizowane borówki
| Składniki | Liofilizowana borówka amerykańska. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1547 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 366 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 2 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0.2 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 75 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 62 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 15 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 4.6 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0.02 |
| Producent | Celiko |
| Marka | Frupp |
| Sposób użycia | Liofilizowane owoce i warzywa FRUPP to również znakomity dodatek do zup, sosów, deserów, ciast czy jogurtów. |
| Warunki przechowywania | Produkt szczelnie zamknięty przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (produkt higroskopijny). |
| Szerokość produktu (w cm) | 12 |
| Głębokość produktu (w cm) | 2,5 |
| Wysokość produktu (w cm) | 21 |
| Podmiot odpowiedzialny | CELIKO SA, Polska, Poznań, 61-359, ul. Św. Antoniego 71, celiko@celiko.com.pl |