Bezglutenowe ciasteczka dla alergików – ciasteczka dla alergików- bez glutenu, cukru, laktozy, jajek. Dobry, prosty skład.
Dziecko z dietą eliminacyjną to prawdziwe wyzwanie. Szczególnie, gdy musicie unikać więcej niż jednego składnika w diecie. Ciężko też znaleźć gotowe produkty, które bezpiecznie można mu podać jako przekąskę czy alternatywę dla standardowych słodyczy podczas urodzinowych przyjęć kolegów i koleżanek. Z myślą o takich dzieciach (i dorosłych) powstały ciasteczka bezglutenowe dla alergików od Malufood.
Bezglutenowe ciasteczka Malufood to przekąska z dobrym składem pozbawiona:
– glutenu
– jajek
– laktozy
– cukru
– oleju palmowego
– środków spulchniających
Możesz wybrać ulubiony smak:
- ciasteczka kruche z mąką z siemienia lnianego
- ciasteczka kokosowe
- ciastka buźka
- ciasteczka ore-ty
Opis szczegółowy:
Ciastka kruche z mąką z siemienia lnianego 100 g
Skład produktu | Mąka kukurydziana, olej kokosowy, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, substancje słodzące: maltitol, mąka z nasion siemienia lnianego odtłuszczona 11% |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 527 |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 2197 |
Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 33 |
Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 30,7 |
Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 55,5 |
Cukry na 100 g/ml (w g) | 0 |
Białko na 100 g/ml (w g) | 6,1 |
Sól na 100 g/ml (w g) | 0,03 |
Błonnik na 100 g/ml (w g) | 6,1 |
- Ciastka buźka 100 g
Skład produktu | Mąka kukurydziana, olej kokosowy, substancja słodząca – syrop maltitolowy, skrobia kukurydziana, skrobia ryżowa. PRODUKT NIE ZAWIERA JAJ, MLEKA, DODATKÓW – E. |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 540 |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 2250 |
Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 34,2 |
Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 33,6 |
Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 59,3 |
Cukry na 100 g/ml (w g) | 0 |
Białko na 100 g/ml (w g) | 3 |
Sól na 100 g/ml (w g) | 0,04 |
Błonnik na 100 g/ml (w g) | 0 |
- Ciastka kokosowe 100 g
Skład produktu | Mąka kukurydziana, olej kokosowy, skrobia kukurydziana, substancja słodząca syrop maltitolowy, wiórki kokosowe 6%, skrobia ziemniaczana. |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 572 |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 2379 |
Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 40,3 |
Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 39,1 |
Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 52,5 |
Cukry na 100 g/ml (w g) | 0 |
Białko na 100 g/ml (w g) | 2,6 |
Sól na 100 g/ml (w g) | 0,03 |
Błonnik na 100 g/ml (w g) | 1,4 |
- Ciastka Ore-ty 100 g
Skład produktu | Ciastko kruche (80%) (mąka kukurydziana, olej kokosowy, skrobia ryżowa, substancja słodząca: maltitol, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu), nadzienie o smaku śmietankowym 15% (olej kokosowy, substancja słodząca: maltitol. |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 571 |
Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 2374 |
Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 41 |
Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 40,4 |
Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 52,7 |
Cukry na 100 g/ml (w g) | 0 |
Białko na 100 g/ml (w g) | 2,9 |
Sól na 100 g/ml (w g) | 0,03 |
Błonnik na 100 g/ml (w g) | 0,6 |